| |
Подшипники
роликовые радиально-упорные с коническими роликами двухрядные
|
|
Эскиз 1 |
Эскиз 2 |
Обозначение | Зарубежный аналог | Размеры, мм | Грузоподъемность, kN | Частота вращения, об/мин | Радиус закругления rs min | Вес, кг | Эскиз № |
d | D | T | B | C | динамическая C | статическая C0 | Пластичная смазка | Жидкая смазка |
97526 М | | 130 | 230 | 150 | 64 | 120 | 840 | 1'650 | 1'300 | 1'700 | 2.0 | 26 |
1 | 2097730 М | 35130 | 150 | 250 | 138 | 60 | 112 | 785 | 1'560 | 1'100 | 1'500 | 2.5 | 25.8 |
1 | 97530 М | | 150 | 270 | 172 | 74 | 138 | 1'270 | 2'330 | 1'100 | 1'500 | 2.0 | 39 |
1 | 2097132 М | 35032 | 160 | 240 | 115 | 48 | 90 | 680 | 1'330 | 1'100 | 1'400 | 3.0 | 16.7 |
1 | 2097732 М | 35132 | 160 | 270 | 150 | 66 | 120 | 880 | 1'720 | 1'000 | 1'400 | 2.5 | 28.3 |
1 | 2097734 М | 35134 | 170 | 280 | 150 | 66 | 120 | 975 | 2'000 | 950 | 1'300 | 2.5 | 35.6 |
1 | 2097936 М | | 180 | 250 | 95 | 42 | 74 | 460 | 1'060 | 1'000 | 1'300 | 2.5 | 13 |
1 | 2097136 М | 35036 | 180 | 280 | 134 | 60 | 108 | 855 | 1'910 | 940 | 1'300 | 3.0 | 27.9 |
1 | 2097736 М | 35136 | 180 | 300 | 164 | 72 | 134 | 1'090 | 2'350 | 890 | 1'200 | 3.0 | 39.9 |
1 | 2097938 М | | 190 | 260 | 95 | 42 | 75 | 550 | 1'450 | 940 | 1'300 | 2.5 | 13.5 |
1 | 2097738 М | 35138 | 190 | 320 | 172 | 78 | 130 | 870 | 1'850 | 765 | 980 | 3.0 | 52 |
1 | 2097940 М | | 200 | 280 | 118 | 55 | 97 | 610 | 1'530 | 900 | 1'200 | 3.0 | 20.8 |
1 | 2097140 М | 35040 | 200 | 310 | 152 | 66 | 123 | 2'140 | 4'350 | 800 | 1'100 | 3.0 | 39.3 |
1 | 2097740 М | 35140 | 200 | 340 | 184 | 82 | 150 | 1'650 | 3'400 | 800 | 1'100 | 3.0 | 67 |
1 | 97744 ЛМ | | 220 | 340 | 99 | 45 | 75 | 760 | 930 | 320 | 400 | 2.0 | 29 |
1, 3 | 2097144 М | 35044 | 220 | 340 | 165 | 72 | 130 | 1'250 | 2'730 | 760 | 1'000 | 4.0 | 47.7 |
1 | 2097744 М | 35144 | 220 | 370 | 200 | 88 | 150 | 1'530 | 3'200 | 700 | 900 | 4.0 | 76.3 |
1, 2 | 2097948 М | | 240 | 320 | 110 | 48 | 87 | 605 | 1'590 | 760 | 1'000 | 3.0 | 22 |
1, 2 | 2097148 М | 35048 | 240 | 360 | 165 | 76 | 128 | 1'330 | 2'890 | 690 | 920 | 4.0 | 52.8 |
1, 2 | 2097748 М | 35148 | 240 | 400 | 210 | 95 | 163 | 1'870 | 4'050 | 630 | 840 | 4.0 | 98.1 |
1, 2 | 2097952 М | | 260 | 360 | 134 | 60 | 109 | 915 | 2'500 | 670 | 900 | 3.0 | 39.9 |
1, 2, 3 | 2097152 М | 35052 | 260 | 400 | 186 | 82 | 146 | 1'590 | 3'750 | 630 | 840 | 5.0 | 81 |
1, 2 | 2097752 М | 35152 | 260 | 440 | 225 | 100 | 180 | 2'190 | 4'750 | 580 | 770 | 4.0 | 135 |
1 | 2097156 М | 35056 | 280 | 420 | 188 | 83 | 154 | 1'720 | 4'000 | 580 | 770 | 5.0 | 81.5 |
1, 2, 3 | 2097960 М | | 300 | 420 | 160 | 72 | 128 | 1'505 | 3'614 | 580 | 770 | 4.0 | 62 |
1, 2, 3 | 1097760 М | 35160 | 300 | 500 | 205 | 90 | 152 | 2'260 | 4'450 | 530 | 710 | 5.0 | 144 |
1, 2, 3 | 2097968 М | | 340 | 460 | 160 | 72 | 128 | 1'900 | 4'000 | 400 | 500 | 4.0 | 71 |
1 | 1097768 М | 35168 | 340 | 580 | 242 | 106 | 170 | 3'200 | 6'300 | 450 | 610 | 5.0 | 235 |
1 | 2097972 М | | 360 | 480 | 160 | 70 | 128 | 2'620 | 6'300 | 380 | 480 | 4.0 | 75 |
1 | 97172 М | | 360 | 540 | 185 | 82 | 140 | 2'060 | 4'150 | 460 | 620 | 5.0 | 128 |
1 | 1097976 М | 35976 | 380 | 520 | 150 | 65 | 112 | 1'660 | 3'800 | 530 | 710 | 4.0 | 82 |
1, 2 | 1097776 М | 35176 | 380 | 620 | 242 | 106 | 170 | 3'450 | 6'850 | 410 | 540 | 5.0 | 250 |
1, 2 | 97180 М | | 400 | 600 | 206 | 90 | 150 | 2'670 | 6'370 | 300 | 380 | 5.0 | 180 |
1, 2 | 1097784 М | 35184 | 420 | 700 | 275 | 122 | 200 | 4'030 | 9'150 | 360 | 480 | 6.0 | 376 |
1, 2 | 1097996 М | 35996 | 480 | 650 | 180 | 78 | 130 | 1'970 | 4'550 | 330 | 450 | 5.0 | 159 |
1, 2 | 10979/500 М | 359/500 | 500 | 670 | 180 | 78 | 130 | 2'150 | 6'120 | 220 | 310 | 5.0 | 129 |
1, 2 | 10979/530 М | 359/530 | 530 | 710 | 190 | 82 | 136 | 2'520 | 5'800 | 290 | 410 | 6.0 | 188 |
1, 2 | 971/560 М | | 560 | 820 | 258.500 | 260 | 185 | 4'750 | 11'400 | 100 | 120 | 6.0 | 445 |
1, 2 | 10979/710 М | 359/710 | 710 | 950 | 240 | 106 | 175 | 4'090 | 12'400 | 100 | 140 | 6.0 | 440 |
1, 2 |
* возможно изготовление исполнения внутренней конструкции согласно тех. условиям потребителя, для чего согласуется чертеж на изделие.
|
|
|