Подшипники роликовые радиально-упорные с коническими роликами четырехрядные

Эскиз 1
Эскиз 2
Эскиз 3
 

ОбозначениеЗарубежный аналогРазмеры, ммГрузоподъемность, kNЧастота вращения, об/минРадиус закругления
rs min
Радиус закругления
rl min
Вес, кгЭскиз №
dDBTдинамическая
C 
статическая
C0
Пластичная смазкаЖидкая смазка
77741 М2053202052051'1602'8506208004.03.056 0
2077144 ЛМ2203403053052'8005'9605006304.03.0103 0
77748 М2403382482481'8304'5005006004.04.069 0
77752 М361522604002552552'6205'8004305305.04.0123 0
1077756 ХМ2804603243243'6808'3503604505.04.0219 0
2077160 ХМ360603004603903903'1809'3303604505.04.0220 0
3077776 М364763806203883884'62010'7002403606.06.0436 0
1077776 ХМ3806204204204'71012'3002403605.04.0587 0
77779 ХМ36079395545268288.7002'9607'9902403605.04.0194 0
77880 ХМ369804005402792792'6007'3502403205.04.0177 0
77788 ХМ362884406503553555'900112'7002754566.05.0410 0
787196 ХМ480700287287.5005'50015'7001601906.05.0528 0
77196 М4807004204205'78016'9001701806.05.0547 0
771/500 ХМ362/5005007204204207'88019'4001602006.05.0565 0
10777/560 М361/56056092062062014'50029'8001001407.56.01650 0
777/620 ХМ360/6206208003653657'28021'0001201605.04.0466 0
771/630 ХМ360/6306309205155159'17026'800951307.56.01158 0
777/750 ХМ75013069069016'90042'50070909.58.02500 0

* возможно изготовление исполнения внутренней конструкции согласно тех. условиям потребителя, для чего согласуется чертеж на изделие.