| |
Подшипники
роликовые радиально-упорные с коническими роликами четырехрядные
Обозначение | Зарубежный аналог | Размеры, мм | Грузоподъемность, kN | Частота вращения, об/мин | Радиус закругления rs min | Радиус закругления rl min | Вес, кг | Эскиз № |
d | D | B | T | динамическая C | статическая C0 | Пластичная смазка | Жидкая смазка |
77741 М | | 205 | 320 | 205 | 205 | 1'160 | 2'850 | 620 | 800 | 4.0 | 3.0 | 56 |
0 | 2077144 ЛМ | | 220 | 340 | 305 | 305 | 2'800 | 5'960 | 500 | 630 | 4.0 | 3.0 | 103 |
0 | 77748 М | | 240 | 338 | 248 | 248 | 1'830 | 4'500 | 500 | 600 | 4.0 | 4.0 | 69 |
0 | 77752 М | 36152 | 260 | 400 | 255 | 255 | 2'620 | 5'800 | 430 | 530 | 5.0 | 4.0 | 123 |
0 | 1077756 ХМ | | 280 | 460 | 324 | 324 | 3'680 | 8'350 | 360 | 450 | 5.0 | 4.0 | 219 |
0 | 2077160 ХМ | 36060 | 300 | 460 | 390 | 390 | 3'180 | 9'330 | 360 | 450 | 5.0 | 4.0 | 220 |
0 | 3077776 М | 36476 | 380 | 620 | 388 | 388 | 4'620 | 10'700 | 240 | 360 | 6.0 | 6.0 | 436 |
0 | 1077776 ХМ | | 380 | 620 | 420 | 420 | 4'710 | 12'300 | 240 | 360 | 5.0 | 4.0 | 587 |
0 | 77779 ХМ | 36079 | 395 | 545 | 268 | 288.700 | 2'960 | 7'990 | 240 | 360 | 5.0 | 4.0 | 194 |
0 | 77880 ХМ | 36980 | 400 | 540 | 279 | 279 | 2'600 | 7'350 | 240 | 320 | 5.0 | 4.0 | 177 |
0 | 77788 ХМ | 36288 | 440 | 650 | 355 | 355 | 5'900 | 112'700 | 275 | 456 | 6.0 | 5.0 | 410 |
0 | 787196 ХМ | | 480 | 700 | 287 | 287.500 | 5'500 | 15'700 | 160 | 190 | 6.0 | 5.0 | 528 |
0 | 77196 М | | 480 | 700 | 420 | 420 | 5'780 | 16'900 | 170 | 180 | 6.0 | 5.0 | 547 |
0 | 771/500 ХМ | 362/500 | 500 | 720 | 420 | 420 | 7'880 | 19'400 | 160 | 200 | 6.0 | 5.0 | 565 |
0 | 10777/560 М | 361/560 | 560 | 920 | 620 | 620 | 14'500 | 29'800 | 100 | 140 | 7.5 | 6.0 | 1650 |
0 | 777/620 ХМ | 360/620 | 620 | 800 | 365 | 365 | 7'280 | 21'000 | 120 | 160 | 5.0 | 4.0 | 466 |
0 | 771/630 ХМ | 360/630 | 630 | 920 | 515 | 515 | 9'170 | 26'800 | 95 | 130 | 7.5 | 6.0 | 1158 |
0 | 777/750 ХМ | | 750 | 130 | 690 | 690 | 16'900 | 42'500 | 70 | 90 | 9.5 | 8.0 | 2500 |
0 |
* возможно изготовление исполнения внутренней конструкции согласно тех. условиям потребителя, для чего согласуется чертеж на изделие.
|
|
|