Подшипники роликовые цилиндрические однорядные

Эскиз 1
Эскиз 2
Эскиз 3
Эскиз 4
 

ОбозначениеЗарубежный аналогРазмеры, ммГрузоподъемность, kNЧастота вращения, об/минРадиус закругления
rs min
Вес, кгЭскиз №
dDBдинамическая
C 
статическая
C0
Пластичная смазкаЖидкая смазка
32413NU413 EM6516037210230000.00 3
2320 ЛN320 EM100215474074652'4003'0003.08.24 2
2622 ЛNJ2322 EM100240807009302'0002'6003.017.5 2
2622 ЛNJ2322 EM100240807009302'0002'6003.017.5 2
2322 ЛN322 EM110240504305152'0002'6003.03 2
2326 ЛN326 EM130280586557951'8002'2004.018.5 2
2326 ЛN326 EM130280586557951'8002'2004.018.5 2
2092992 М460620951'4503'3006001'4500.091 4
56-30929/630 ЛМ6307801122'0505'3004001'1500.0123 4

* возможно изготовление исполнения внутренней конструкции согласно тех. условиям потребителя, для чего согласуется чертеж на изделие.