| |
Подшипники
роликовые радиально-упорные с коническими роликами однорядные
Обозначение | Зарубежный аналог | Размеры, мм | Грузоподъемность, kN | Частота вращения, об/мин | Радиус закругления rs min | Вес, кг |
d | D | T | B | динамическая C | статическая C0 | Пластичная смазка | Жидкая смазка |
2007124 | 32024 | 120 | 180 | 38 | 38 | 215 | 320 | 1'700 | 2'400 | 2.5 | 3.31 |
7524 | 32224 | 120 | 215 | 61.500 | 58 | 420 | 610 | 1'600 | 2'200 | 3.0 | 9.6 |
7624 | 32324 | 120 | 260 | 90.500 | 86 | 730 | 980 | 1'300 | 1'800 | 4.0 | 22.4 |
2007126 | 32026 | 130 | 200 | 45 | 45 | 246 | 420 | 1'500 | 2'400 | 2.5 | 5.06 |
7526 | 32226 | 130 | 230 | 67.750 | 64 | 506 | 847 | 1'500 | 2'000 | 5.0 | 11.8 |
2007128 | 32028 | 140 | 210 | 45 | 45 | 300 | 560 | 1'600 | 2'200 | 2.5 | 5.84 |
7528 | 32228 | 140 | 250 | 71.750 | 68 | 561 | 830 | 1'400 | 1'900 | 4.0 | 14.7 |
2007130 | 32030 | 150 | 225 | 48 | 48 | 254 | 454 | 950 | 1'400 | 3.0 | 6.4 |
7530 | 32230 | 150 | 270 | 77 | 73 | 669 | 1'142 | 1'200 | 1'700 | 4.0 | 18.5 |
2007132 | 32032 | 160 | 240 | 51 | 51 | 343 | 629 | 1'100 | 1'600 | 3.0 | 7.69 |
7532 | 32232 | 160 | 290 | 84 | 80 | 797 | 1'392 | 1'100 | 1'600 | 4.0 | 23.3 |
2007134 | 32034 | 170 | 260 | 57 | 57 | 391 | 752 | 1'400 | 1'900 | 3.0 | 10.6 |
2007136 | 32036 | 180 | 280 | 64 | 64 | 473 | 860 | 1'400 | 1'900 | 3.0 | 14.2 |
7536 | 32236 | 180 | 320 | 91 | 86 | 931 | 1'675 | 950 | 1'400 | 5.0 | 32.3 |
1027336 М | | 180 | 380 | 97 | 88 | 850 | 1'200 | 900 | 1'100 | 4.0 | 46 |
2007138 | 32038 | 190 | 290 | 64 | 64 | 550 | 950 | 1'200 | 1'500 | 3.0 | 15.5 |
7538 | 32238 | 190 | 340 | 97 | 92 | 1'000 | 1'550 | 950 | 1'300 | 5.0 | 36.1 |
2007140 | 32040 | 200 | 310 | 70 | 70 | 685 | 1'300 | 950 | 1'500 | 3.0 | 19.5 |
7540 | 32240 | 200 | 360 | 104 | 98 | 1'235 | 2'144 | 900 | 1'300 | 5.0 | 42.6 |
1027340 М | | 200 | 420 | 107 | 92 | 950 | 1'440 | 870 | 1'000 | 5.0 | 63 |
2007144 | 32044 | 220 | 340 | 76 | 76 | 709 | 1'336 | 950 | 1'400 | 4.0 | 23.5 |
7544 | 32244 | 220 | 400 | 114 | 108 | 1'445 | 2'641 | 900 | 1'300 | 5.0 | 62.7 |
2007148 | 32048 | 240 | 360 | 76 | 76 | 768 | 1'414 | 850 | 1'200 | 4.0 | 27.5 |
7352 | 34052 | 260 | 540 | 113 | 102 | 1'830 | 2'880 | 630 | 850 | 6.0 | 114 |
2007156 | 32056 | 280 | 420 | 87 | 87 | 987 | 1'975 | 750 | 1'000 | 4.0 | 41.8 |
2007160 | 32060 | 300 | 460 | 100 | 100 | 3'850 | 10'200 | 700 | 950 | 5.0 | 57 |
2007164 | 32064 | 320 | 480 | 100 | 100 | 1'400 | 2'940 | 630 | 850 | 5.0 | 62.7 |
10079/500 | | 500 | 670 | 85 | 78 | 1'330 | 2'850 | 180 | 290 | 5.0 | 77 |
10079/560 | | 560 | 750 | 91 | 85 | 1'620 | 3'450 | 160 | 260 | 5.0 | 105 |
10079/710 | 340/710 | 710 | 950 | 114 | 106 | 2'550 | 6'100 | 190 | 250 | 6.0 | 211 |
10079/900 ХМ | | 900 | 180 | 124 | 122 | 3'300 | 8'750 | 100 | 150 | 6.0 | 335 |
* возможно изготовление исполнения внутренней конструкции согласно тех. условиям потребителя, для чего согласуется чертеж на изделие.
|
|
|