| |
Подшипники
роликовые радиальные сферические двухрядные
Обозначение | Зарубежный аналог | Размеры, мм | Грузоподъемность, kN | Частота вращения, об/мин | Радиус закругления rs min | Вес, кг |
d | D | B | динамическая C | статическая C0 | Пластичная смазка | Жидкая смазка |
3520 Н | 22220 MBW33 | 100 | 180 | 46 | 277 | 425 | 2'200 | 3'000 | 2.0 | 5.24 |
3620 Н | 22320 MBW33 | 100 | 215 | 73 | 540 | 815 | 1'700 | 2'200 | 2.0 | 15 |
3522 Н | 22222 MBW33 | 110 | 200 | 53 | 345 | 545 | 2'000 | 2'800 | 2.0 | 7.52 |
3622 Н | 22322 MBW33 | 110 | 240 | 80 | 630 | 955 | 1'400 | 1'800 | 2.0 | 19.2 |
3524 Н | 22224 MBW33 | 120 | 215 | 58 | 445 | 735 | 1'900 | 2'600 | 2.0 | 10.5 |
3624 Н | 22324 MBW33 | 120 | 260 | 86 | 780 | 1'160 | 1'400 | 1'800 | 3.0 | 24.1 |
3003126 Н | 23026 MBW33 | 130 | 200 | 52 | 340 | 650 | 1'900 | 2'600 | 2.0 | 7.22 |
3526 Н | 22226 MBW33 | 130 | 230 | 64 | 490 | 805 | 1'800 | 2'400 | 3.0 | 12.6 |
3626 Н | 22326 MBW33 | 130 | 280 | 93 | 840 | 1'300 | 1'300 | 1'700 | 3.0 | 29.3 |
3528 Н | 22228 MBW33 | 140 | 250 | 68 | 560 | 930 | 1'700 | 2'200 | 3.0 | 16.5 |
3628 Н | 22328 MBW33 | 140 | 300 | 102 | 1'210 | 1'950 | 1'100 | 1'500 | 3.0 | 35.7 |
3003130 Н | 23030 MBW33 | 150 | 225 | 56 | 400 | 795 | 1'700 | 2'200 | 3.0 | 7.62 |
3530 Н | 22230 MBW33 | 150 | 270 | 73 | 630 | 1'050 | 1'600 | 2'000 | 4.0 | 19 |
3630 Н | 22330 MBW33 | 150 | 320 | 108 | 1'120 | 1'810 | 1'000 | 1'400 | 4.0 | 44.6 |
3003132 Н | 23032 MBW33 | 160 | 240 | 60 | 445 | 875 | 1'700 | 2'200 | 4.0 | 9.01 |
3532 Н | 22232 MBW33 | 160 | 290 | 80 | 750 | 1'300 | 1'500 | 1'900 | 3.0 | 24.9 |
3632 Н | 22332 MBW33 | 160 | 340 | 114 | 1'270 | 2'050 | 950 | 1'300 | 4.0 | 53.2 |
3003134 Н | 23034 MBW33 | 170 | 260 | 67 | 555 | 1'090 | 1'600 | 2'000 | 3.0 | 14.2 |
3003734 Н | 23134 MBW33 | 170 | 280 | 88 | 730 | 1'390 | 1'200 | 1'600 | 3.0 | 25.7 |
3534 Н | 22234 MBW33 | 170 | 310 | 86 | 845 | 1'450 | 1'300 | 1'700 | 3.0 | 27 |
3634 Н | 22334 MBW33 | 170 | 360 | 120 | 1'320 | 2'120 | 950 | 1'300 | 4.0 | 63 |
3003136 Н | 23036 MBW33 | 180 | 280 | 74 | 630 | 1'280 | 1'400 | 1'800 | 3.0 | 17.7 |
3003736 Н | 23136 MBW33 | 180 | 300 | 96 | 900 | 1'720 | 1'100 | 1'500 | 3.0 | 26.6 |
3536 Н | 22236 MBW33 | 180 | 320 | 86 | 895 | 1'550 | 1'300 | 1'700 | 4.0 | 29.4 |
3636 Н | 22336 MBW33 | 180 | 380 | 126 | 1'470 | 2'400 | 900 | 1'200 | 4.0 | 73.8 |
3738 Н | | 190 | 280 | 67 | 670 | 1'100 | 1'100 | 1'600 | 2.0 | 28.3 |
3003138 Н | 23038 MBW33 | 190 | 290 | 75 | 700 | 1'450 | 1'300 | 1'700 | 3.0 | 17.3 |
3003738 Н | 23138 MBW33 | 190 | 320 | 104 | 975 | 1'840 | 1'000 | 1'400 | 3.0 | 34.3 |
3538 Н | 22238 MBW33 | 190 | 340 | 92 | 865 | 1'620 | 1'200 | 1'600 | 3.0 | 37.4 |
3638 Н | 22338 MBW33 | 190 | 400 | 132 | 1'640 | 2'630 | 850 | 1'100 | 5.0 | 82.2 |
3003140 Н | 23040 MBW33 | 200 | 310 | 82 | 770 | 1'560 | 1'200 | 1'600 | 3.0 | 22.6 |
3003740 Н | 23140 MBW33 | 200 | 340 | 112 | 1'170 | 2'240 | 950 | 1'300 | 4.0 | 43.8 |
3540 Н | 22240 MBW33 | 200 | 360 | 98 | 1'100 | 1'950 | 1'100 | 1'500 | 4.0 | 45 |
3640 Н | 22340 MBW33 | 200 | 420 | 138 | 1'740 | 2'860 | 850 | 1'100 | 5.0 | 97 |
3844 Н | | 220 | 320 | 76 | 780 | 1'500 | 1'200 | 1'600 | 3.0 | 20.7 |
3003144 Н | 23044 MBW33 | 220 | 340 | 90 | 935 | 1'900 | 1'100 | 1'500 | 3.0 | 39 |
3003744 Н | 23144 MBW33 | 220 | 370 | 120 | 1'370 | 2'710 | 900 | 1'200 | 4.0 | 54 |
3544 Н | 22244 MBW33 | 220 | 400 | 108 | 1'350 | 2'400 | 950 | 1'300 | 4.0 | 63.8 |
3644 Н | 22344 MBW33 | 220 | 460 | 145 | 2'450 | 3'130 | 800 | 1'000 | 5.0 | 116 |
3003148 Н | 23048 MBW33 | 240 | 360 | 92 | 985 | 2'080 | 1'000 | 1'400 | 4.0 | 34 |
3003748 Н | 23148 MBW33 | 240 | 400 | 128 | 1'500 | 3'000 | 850 | 1'100 | 4.0 | 68 |
3548 Н | 22248 MBW33 | 240 | 440 | 120 | 1'640 | 1'820 | 850 | 1'150 | 4.0 | 85 |
3003152 Н | 23052 MBW33 | 260 | 400 | 104 | 1'230 | 2'550 | 900 | 1'200 | 4.0 | 47 |
3003752 Н | 23152 MBW33 | 260 | 440 | 144 | 1'860 | 3'750 | 800 | 1'000 | 4.0 | 89 |
3552 Н | 22252 MBW33 | 260 | 480 | 130 | 1'900 | 3'600 | 850 | 1'100 | 5.0 | 107 |
3652 Н | 22352 MBW33 | 260 | 540 | 165 | 3'000 | 4'700 | 630 | 800 | 5.0 | 190 |
3003156 Н | 23056 MBW33 | 280 | 420 | 106 | 1'320 | 2'850 | 850 | 1'100 | 4.0 | 52.6 |
3003756 Н | 23156 MBW33 | 280 | 460 | 146 | 1'990 | 4'150 | 750 | 950 | 5.0 | 104 |
3556 Н | 22256 MBW33 | 280 | 500 | 130 | 1'990 | 3'600 | 800 | 1'000 | 5.0 | 119 |
3656 Н | 22356 MBW33 | 280 | 580 | 175 | 3'200 | 5'700 | 600 | 750 | 7.0 | 222 |
3003160 Н | 23060 MBW33 | 300 | 460 | 118 | 1'610 | 3'450 | 800 | 1'000 | 4.0 | 72.5 |
3003164 Н | 23064 MBW33 | 320 | 480 | 121 | 1'930 | 2'200 | 800 | 1'000 | 5.0 | 78.5 |
3003264 Н | 23264 MBW33 | 320 | 580 | 208 | 3'900 | 6'800 | 500 | 630 | 6.0 | 253 |
3003168 Н | 23068 MBW33 | 340 | 520 | 133 | 1'980 | 4'400 | 700 | 900 | 4.0 | 104 |
3003172 Н | 23072 MBW33 | 360 | 540 | 134 | 2'280 | 4'800 | 670 | 850 | 5.0 | 110 |
3003776 Н | 23176 MBW33 | 380 | 620 | 194 | 3'400 | 7'350 | 400 | 500 | 6.0 | 244 |
3003180 Н | 23080 MBW33 | 400 | 600 | 148 | 2'540 | 5'900 | 600 | 750 | 5.0 | 150 |
3003780 Н | 23180 MBW33 | 400 | 650 | 200 | 4'100 | 7'650 | 380 | 480 | 5.0 | 275 |
3580 Н | 22280 MBW33 | 400 | 720 | 185 | 4'400 | 7'400 | 420 | 550 | 5.0 | 337 |
3680 Н | 22380 MBW33 | 400 | 820 | 243 | 6'820 | 9'500 | 350 | 450 | 8.0 | 640 |
3003188 Н | 23088 MBW33 | 440 | 650 | 157 | 2'780 | 6'500 | 430 | 530 | 5.0 | 185 |
3003192 Н | 23092 MBW33 | 460 | 680 | 163 | 3'450 | 6'950 | 400 | 500 | 6.0 | 226 |
3003792 Н | 23192 MBW33 | 460 | 760 | 240 | 5'500 | 10'000 | 320 | 400 | 6.0 | 457 |
3003196 Н | 23096 MBW33 | 480 | 700 | 165 | 3'800 | 7'950 | 400 | 480 | 5.0 | 218 |
3003296 Н | 23296 MBW33 | 480 | 870 | 310 | 6'750 | 15'200 | 260 | 340 | 8.0 | 815 |
30031/500 Н | 230/500 MBW33 | 500 | 720 | 167 | 3'150 | 7'650 | 380 | 480 | 8.0 | 228 |
30037/500 Н | 231/500 MBW33 | 500 | 830 | 264 | 6'850 | 13'400 | 280 | 360 | 8.0 | 567 |
30031/530 Н | 230/530 MBW33 | 530 | 780 | 185 | 3'900 | 9'650 | 340 | 430 | 6.0 | 339 |
30031/560 Н | 230/560 MBW33 | 560 | 820 | 195 | 4'300 | 10'500 | 320 | 410 | 6.0 | 363 |
30037/600 Н | 231/600 MBW33 | 600 | 800 | 150 | 3'450 | 8'100 | 320 | 400 | 8.0 | 908 |
30031/600 Н | 230/600 MBW33 | 600 | 870 | 200 | 4'700 | 11'600 | 300 | 380 | 6.0 | 443 |
* возможно изготовление исполнения внутренней конструкции согласно тех. условиям потребителя, для чего согласуется чертеж на изделие.
|
|
|