Подшипники роликовые радиальные сферические двухрядные

 

ОбозначениеЗарубежный аналогРазмеры, ммГрузоподъемность, kNЧастота вращения, об/минРадиус закругления
rs min
Вес, кг
dDBдинамическая
C 
статическая
C0
Пластичная смазкаЖидкая смазка
3520 Н22220 MBW33100180462774252'2003'0002.05.24
3620 Н22320 MBW33100215735408151'7002'2002.015
3522 Н22222 MBW33110200533455452'0002'8002.07.52
3622 Н22322 MBW33110240806309551'4001'8002.019.2
3524 Н22224 MBW33120215584457351'9002'6002.010.5
3624 Н22324 MBW33120260867801'1601'4001'8003.024.1
3003126 Н23026 MBW33130200523406501'9002'6002.07.22
3526 Н22226 MBW33130230644908051'8002'4003.012.6
3626 Н22326 MBW33130280938401'3001'3001'7003.029.3
3528 Н22228 MBW33140250685609301'7002'2003.016.5
3628 Н22328 MBW331403001021'2101'9501'1001'5003.035.7
3003130 Н23030 MBW33150225564007951'7002'2003.07.62
3530 Н22230 MBW33150270736301'0501'6002'0004.019
3630 Н22330 MBW331503201081'1201'8101'0001'4004.044.6
3003132 Н23032 MBW33160240604458751'7002'2004.09.01
3532 Н22232 MBW33160290807501'3001'5001'9003.024.9
3632 Н22332 MBW331603401141'2702'0509501'3004.053.2
3003134 Н23034 MBW33170260675551'0901'6002'0003.014.2
3003734 Н23134 MBW33170280887301'3901'2001'6003.025.7
3534 Н22234 MBW33170310868451'4501'3001'7003.027
3634 Н22334 MBW331703601201'3202'1209501'3004.063
3003136 Н23036 MBW33180280746301'2801'4001'8003.017.7
3003736 Н23136 MBW33180300969001'7201'1001'5003.026.6
3536 Н22236 MBW33180320868951'5501'3001'7004.029.4
3636 Н22336 MBW331803801261'4702'4009001'2004.073.8
3738 Н190280676701'1001'1001'6002.028.3
3003138 Н23038 MBW33190290757001'4501'3001'7003.017.3
3003738 Н23138 MBW331903201049751'8401'0001'4003.034.3
3538 Н22238 MBW33190340928651'6201'2001'6003.037.4
3638 Н22338 MBW331904001321'6402'6308501'1005.082.2
3003140 Н23040 MBW33200310827701'5601'2001'6003.022.6
3003740 Н23140 MBW332003401121'1702'2409501'3004.043.8
3540 Н22240 MBW33200360981'1001'9501'1001'5004.045
3640 Н22340 MBW332004201381'7402'8608501'1005.097
3844 Н220320767801'5001'2001'6003.020.7
3003144 Н23044 MBW33220340909351'9001'1001'5003.039
3003744 Н23144 MBW332203701201'3702'7109001'2004.054
3544 Н22244 MBW332204001081'3502'4009501'3004.063.8
3644 Н22344 MBW332204601452'4503'1308001'0005.0116
3003148 Н23048 MBW33240360929852'0801'0001'4004.034
3003748 Н23148 MBW332404001281'5003'0008501'1004.068
3548 Н22248 MBW332404401201'6401'8208501'1504.085
3003152 Н23052 MBW332604001041'2302'5509001'2004.047
3003752 Н23152 MBW332604401441'8603'7508001'0004.089
3552 Н22252 MBW332604801301'9003'6008501'1005.0107
3652 Н22352 MBW332605401653'0004'7006308005.0190
3003156 Н23056 MBW332804201061'3202'8508501'1004.052.6
3003756 Н23156 MBW332804601461'9904'1507509505.0104
3556 Н22256 MBW332805001301'9903'6008001'0005.0119
3656 Н22356 MBW332805801753'2005'7006007507.0222
3003160 Н23060 MBW333004601181'6103'4508001'0004.072.5
3003164 Н23064 MBW333204801211'9302'2008001'0005.078.5
3003264 Н23264 MBW333205802083'9006'8005006306.0253
3003168 Н23068 MBW333405201331'9804'4007009004.0104
3003172 Н23072 MBW333605401342'2804'8006708505.0110
3003776 Н23176 MBW333806201943'4007'3504005006.0244
3003180 Н23080 MBW334006001482'5405'9006007505.0150
3003780 Н23180 MBW334006502004'1007'6503804805.0275
3580 Н22280 MBW334007201854'4007'4004205505.0337
3680 Н22380 MBW334008202436'8209'5003504508.0640
3003188 Н23088 MBW334406501572'7806'5004305305.0185
3003192 Н23092 MBW334606801633'4506'9504005006.0226
3003792 Н23192 MBW334607602405'50010'0003204006.0457
3003196 Н23096 MBW334807001653'8007'9504004805.0218
3003296 Н23296 MBW334808703106'75015'2002603408.0815
30031/500 Н230/500 MBW335007201673'1507'6503804808.0228
30037/500 Н231/500 MBW335008302646'85013'4002803608.0567
30031/530 Н230/530 MBW335307801853'9009'6503404306.0339
30031/560 Н230/560 MBW335608201954'30010'5003204106.0363
30037/600 Н231/600 MBW336008001503'4508'1003204008.0908
30031/600 Н230/600 MBW336008702004'70011'6003003806.0443

* возможно изготовление исполнения внутренней конструкции согласно тех. условиям потребителя, для чего согласуется чертеж на изделие.