| |

Подшипники
шариковые упорно-радиальные
Обозначение | Зарубежный аналог | Размеры, мм | Грузоподъемность, kN | Частота вращения, об/мин | Вес, кг |
d | D | B | динамическая C | статическая C0 | Пластичная смазка | Жидкая смазка |
7168284 | | 420 | 580 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5 |
9168288 | | 440 | 600 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 |
91681/500 Г | | 500 | 600 | 60 | 322 | 1'960 | 660 | 950 | 30.1 |
71682/560 Г | | 560 | 750 | 85 | 740 | 2'450 | 510 | 750 | 93.7 |
31688/630 | | 630 | 780 | 112 | 840 | 3'850 | 400 | 630 | 112 |
1681/670 | 511/670 F | 670 | 800 | 105 | 760 | 3'520 | 420 | 630 | 101 |
91682/670 | | 670 | 900 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
78682/710 | | 710 | 950 | 109 | 920 | 5'850 | 320 | 610 | 184 |
91682/750 | | 750 | 0 | 150 | 1'320 | 6'050 | 220 | 290 | 309 |
1687/770 | | 770 | 0 | 150 | 1'220 | 5'940 | 280 | 430 | 264 |
1688/770 | | 770 | 900 | 90 | 710 | 4'480 | 0 | 0 | 92.5 |
* возможно изготовление исполнения внутренней конструкции согласно тех. условиям потребителя, для чего согласуется чертеж на изделие.
|
|
|