| |

Подшипники
упорные шариковые
Обозначение | Зарубежный аналог | Размеры, мм | Грузоподъемность, kN | Частота вращения, об/мин | Вес, кг |
d | D | B | динамическая C | статическая C0 | Пластичная смазка | Жидкая смазка |
8226 | 51226 | 130 | 190 | 45 | 175 | 535 | 950 | 1'800 | 4.17 |
8328 Л | 51328 M | 140 | 240 | 80 | 320 | 925 | 530 | 950 | 15.2 |
8230 | 51230 | 150 | 215 | 50 | 202 | 651 | 900 | 1'600 | 5.95 |
8232 | 51232 | 160 | 225 | 51 | 205 | 660 | 850 | 1'400 | 6.05 |
8134 Л | 51134 M | 170 | 215 | 34 | 101 | 445 | 1'100 | 1'600 | 3.02 |
8234 Л | 51234 M | 170 | 240 | 55 | 215 | 745 | 800 | 1'100 | 7.85 |
8336 | 51336 | 180 | 300 | 95 | 400 | 1'435 | 560 | 750 | 26.7 |
8338 | 51338 | 190 | 320 | 105 | 465 | 1'665 | 700 | 800 | 33.5 |
8140 Л | 51140 M | 200 | 250 | 37 | 140 | 635 | 950 | 1'400 | 4.55 |
8340 | 51340 | 200 | 340 | 110 | 208 | 1'865 | 480 | 630 | 36.8 |
8144 | 51144 | 220 | 270 | 37 | 145 | 680 | 900 | 1'300 | 4.8 |
8248 | 51248 | 240 | 340 | 78 | 350 | 1'485 | 630 | 860 | 21.1 |
8152 Л | 51152 M | 260 | 320 | 45 | 205 | 995 | 800 | 1'100 | 7.56 |
8252 Л | 51252 M | 260 | 360 | 79 | 365 | 1'650 | 560 | 750 | 23.2 |
8156 Л | 51156 M | 280 | 350 | 53 | 260 | 1'275 | 640 | 900 | 11.4 |
8256 | 51256 | 280 | 380 | 80 | 380 | 1'820 | 560 | 750 | 25.3 |
8260 Л | 51260 M | 300 | 420 | 95 | 455 | 2'245 | 480 | 630 | 40 |
8164 | 51164 | 320 | 400 | 63 | 325 | 1'755 | 600 | 800 | 18 |
8268 Л | 51268 M | 340 | 460 | 96 | 465 | 2'495 | 450 | 600 | 48.5 |
8172 | 51172 | 360 | 440 | 65 | 330 | 1'890 | 560 | 750 | 23.9 |
8272 Л | 51272 M | 360 | 500 | 110 | 610 | 3'590 | 430 | 560 | 64.7 |
8176 Л | 51176 M | 380 | 460 | 65 | 380 | 1'900 | 500 | 700 | 24.5 |
8284 Г | 51284 F3 | 420 | 580 | 130 | 865 | 4'850 | 400 | 500 | 110 |
8292 | 51292 | 460 | 620 | 130 | 688 | 4'504 | 385 | 450 | 113 |
81/600 | 511/600 | 600 | 710 | 85 | 555 | 4'445 | 380 | 500 | 65 |
81/670 | 511/670 | 670 | 800 | 105 | 685 | 5'780 | 300 | 400 | 105 |
* возможно изготовление исполнения внутренней конструкции согласно тех. условиям потребителя, для чего согласуется чертеж на изделие.
|
|
|